項(xiàng)次 | 主要參數(shù) |
---|---|
內(nèi)箱尺寸 | 2*W1000*D600*H650 mm |
外箱尺寸 | W1140*D1200*H1790 mm |
溫度范圍 | -5℃~+80℃ |
溫度均勻度 | ≤2.0℃(50℃~80℃,帶載30kg鋁) ≤1.3℃(-5℃~50℃,帶載30kg鋁) |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.2℃(全量程,帶載30kg鋁) |
電源 | 380V, 50Hz, 3/N/PE |
功率 | 6 kW |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
設(shè)備重量 | 約600kg |
恒定溫度 (℃) | 傳統(tǒng)定頻制冷技術(shù) | 變頻制冷技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷技術(shù) |
---|---|---|---|
0℃ 恒定 | 2.0kWh | 1.5kWh | 1.4kWh |
25℃ 恒定 | 1.5kWh | 1.0kWh | 0.4kWh |
45℃ 恒定 | 1.5kWh | 1.0kWh | 0.5kWh |
60℃ 恒定 | 1.2kWh | 1.2kWh | 0.7kWh |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |