型號 | DBCC-412 | DBCC-660 | DBCC-960 | DBCC-1200 | DBCC-10400 |
---|---|---|---|---|---|
內箱尺寸(不含尖頂) mm | W1100*D750*H500 | W1300*D850*H600 | W1600*D1000*H600 | W2000*D1000*H600 | W2600*D2000*H2000 |
外箱尺寸 mm | W2360*D1250*H1300 | W2560*D1350*H1500 | W2860*D1500*H1500 | W3260*D1500*H1500 | W3000*D3500*H3100 |
溫度范圍 | 15°C~65°C | ||||
飽和桶溫度 | RT(常溫)~70°C | ||||
濕度范圍 | 30%~98% R.H | ||||
鹽霧沉降量 | 1-3ml/80cm2/h | ||||
溫度均勻度 | ≤2°C | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5°C | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
電源 | 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | ||||
開門方式 | 316不銹鋼氣彈簧助力 | 氣缸助力 | 雙開門 | ||
測試方式 | 可編程噴霧、濕熱、干燥、標準氣候 | ||||
試驗條件 | A、鹽水噴霧試驗(NSS):
*實驗室 :35℃±2℃ 、
*飽和空氣桶:47℃±2℃ B、濕熱試驗: 1、試驗溫度范圍:20℃-60℃。 2、試驗濕度范圍:80%RH ~98%RH可調節。 C、干燥試驗: 1、試驗溫度范圍 :20℃-60℃ 。 2、試驗濕度范圍 :30%RH~60%RH可調節。 |
||||
標準配置 | V型/O型置物架套、計量筒2支、收集器1支、玻璃噴嘴2支、過濾器1個、試藥氟化鈉2瓶(500克/瓶)、塑料防銹桶1個(5L容量) |