型號(hào) | DBL-504 | DBL-1200 | DBL-1800 | DBL-17500 | DBL-52500 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 mm | W800×D700×H900 | W1500×D800×H1000 | W1800×D1000×H1000 | W2500×D2000×H3500 | W3500×D6000×H2500 |
外箱尺寸 mm | W1930×D2400×H2300 | W1960×D2350×H2080 | W2400×D3250×H2080 | W3000×D4000×H4370 | W6000×D7000×H3000 |
溫度范圍 | 低溫:RT/0℃/-40℃ 高溫:+100℃ |
||||
壓力范圍 | A: 常壓(100kPa)~0.5kPa;B: 常壓~1kPa;C: 常壓~10kPa;D: 常壓~20kPa;E: 常壓~50kPa | ||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
降壓速率 | 常壓→低壓(100kPa→Low pressure):≤30min或≤60min | ||||
壓力控制精度 | ±2kPa | ||||
電源 | 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
選配項(xiàng) | 動(dòng)力線接口、液冷接口、通訊線接口、溫度線接口等 | ||||
設(shè)備重量 | 約1300KG | 約2800KG | 約4000KG | 約12000KG | 約30000KG |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |