規(guī)格 | 參數(shù) |
---|---|
溫度范圍 | -40℃+150℃(常規(guī))/-150℃~+180℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升降溫速率 | 1℃/min~4℃/min(線(xiàn)性) 常溫~150℃ 約20~30分鐘 |
內(nèi)尺寸 | W500×D450×H600(mm)至定制規(guī)格 |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |